COLLECTION
PRINCE SERIES
| SEAT HEIGHT | 420 mm |
| BACK HEIGHT | 800 mm |
| WIDTH | 700 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 3.00 Mtr. |

SCORPIO
| SEAT HEIGHT | 400 mm |
| BACK HEIGHT | 800 mm |
| WIDTH | 700 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 3.00 Mtr. |

OSAKA
| SEAT HEIGHT | 420 mm |
| BACK HEIGHT | 840 mm |
| WIDTH | 850 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 4.00 Mtr. |

OXY
| SEAT HEIGHT | 420 mm |
| BACK HEIGHT | 780 mm |
| WIDTH | 740 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 4.00 Mtr. |

ZARA
| SEAT HEIGHT | 420 mm |
| BACK HEIGHT | 780 mm |
| WIDTH | 680 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 4.00 Mtr. |

ZARA W/O ARMS
| SEAT HEIGHT | 420 mm |
| BACK HEIGHT | 840 mm |
| WIDTH | 680 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 3.50 Mtr. |

SYMPHONY
| SEAT HEIGHT | 460 mm |
| BACK HEIGHT | 720 mm |
| WIDTH | 640 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 2.50 Mtr. |

MACKANZY
| SEAT HEIGHT | 440 mm |
| BACK HEIGHT | 840 mm |
| WIDTH | 700 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 3.00 Mtr. |

ANTONIA
| SEAT HEIGHT | 440 mm |
| BACK HEIGHT | 780 mm |
| WIDTH | 710 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 3.00 Mtr. |

GALAXY
| SEAT HEIGHT | 440 mm |
| BACK HEIGHT | 1150 mm |
| WIDTH | 710 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 3.50 Mtr. |

MAHARAJA
| SEAT HEIGHT | 440 mm |
| BACK HEIGHT | 840 mm |
| WIDTH | 700 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 4.00 Mtr. |

ALLURE
| SEAT HEIGHT | 410 mm |
| BACK HEIGHT | 760 mm |
| WIDTH | 710 mm |
| FABRIC (400 Per Mtr) | 2.50 Mtr. |

MUSTANG
“The Seat of My Dignity, My Source of Pride.”
