COLLECTION
SOFA
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 2.75 |
| TWO SEATER | 6.00 | 4.50 |
| THREE SEATER | 7.50 | 6.25 |

CADBURY
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 3.50 | 3.00 |
| TWO SEATER | 5.00 | 4.75 |
| THREE SEATER | 6.00 | 6.50 |

OPERA
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 5.00 | 3.50 |
| TWO SEATER | 6.75 | 5.25 |
| THREE SEATER | 7.75 | 7.00 |

KENVO
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 3.00 |
| TWO SEATER | 5.50 | 4.75 |
| THREE SEATER | 6.50 | 6.50 |

MAPPLE
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.50 | 3.75 |
| TWO SEATER | 6.50 | 5.00 |
| THREE SEATER | 7.75 | 6.75 |

ATLANTIS
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 5.00 | 3.75 |
| TWO SEATER | 7.00 | 5.50 |
| THREE SEATER | 9.00 | 7.25 |

LIBERTY
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 5.00 | 3.50 |
| TWO SEATER | 7.25 | 5.25 |
| THREE SEATER | 8.75 | 7.00 |

ZURICH
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 5.00 | 3.75 |
| TWO SEATER | 7.25 | 5.50 |
| THREE SEATER | 8.75 | 7.25 |

MIAMI
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 2.75 |
| TWO SEATER | 6.00 | 4.50 |
| THREE SEATER | 7.00 | 6.25 |

DREAM
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 3.00 |
| TWO SEATER | 5.50 | 4.75 |
| THREE SEATER | 7.00 | 6.50 |

ALCAZAR
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 2.50 |
| TWO SEATER | 6.50 | 4.50 |
| THREE SEATER | 8.00 | 6.50 |

ZARA SOFA
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 2.50 |
| TWO SEATER | 6.50 | 4.50 |
| THREE SEATER | 8.00 | 6.50 |

OXY SOFA
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 5.00 | 3.50 |
| TWO SEATER | 6.75 | 5.25 |
| THREE SEATER | 7.75 | 7.00 |

PRESTIGE
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 3.00 |
| TWO SEATER | 6.00 | 4.75 |
| THREE SEATER | 7.50 | 6.50 |

NEW VOGUE
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 5.00 | 3.50 |
| TWO SEATER | 6.75 | 5.25 |
| THREE SEATER | 7.75 | 7.00 |

CHESTER
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 5.00 | 3.50 |
| TWO SEATER | 6.75 | 5.25 |
| THREE SEATER | 7.75 | 7.00 |

HERITAGE
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 2.75 |
| TWO SEATER | 5.50 | 4.50 |
| THREE SEATER | 6.50 | 6.25 |

TOKYO
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 3.75 | 2.75 |
| TWO SEATER | 5.00 | 4.50 |
| THREE SEATER | 6.50 | 6.25 |

SELTOS
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 2.75 |
| TWO SEATER | 6.00 | 4.50 |
| THREE SEATER | 7.50 | 6.25 |

CALIFORNIA
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 2.75 |
| TWO SEATER | 5.50 | 4.50 |
| THREE SEATER | 6.50 | 6.25 |

SAPHIRE
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 2.75 |
| TWO SEATER | 6.00 | 4.50 |
| THREE SEATER | 7.50 | 6.25 |

FLORANCE
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 3.75 | 2.75 |
| TWO SEATER | 5.00 | 4.50 |
| THREE SEATER | 6.50 | 6.25 |

RAPID
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 4.00 | 2.75 |
| TWO SEATER | 5.50 | 4.50 |
| THREE SEATER | 7.00 | 6.25 |

CORBUSIER
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 3.00 | 2.50 |
| TWO SEATER | 4.50 | 4.50 |
| THREE SEATER | 6.00 | 6.00 |

BARCELONA
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 3.50 | 3.00 |
| TWO SEATER | 4.50 | 5.00 |
| THREE SEATER | 6.00 | 6.50 |

KITKAT
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 2.00 | 2.00 |
| TWO SEATER | 4.00 | 4.00 |
| THREE SEATER | 5.00 | 6.00 |

HAVOC
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 2.00 | 2.00 |
| TWO SEATER | 4.00 | 4.00 |
| THREE SEATER | 5.00 | 6.00 |

FUTON
| FABRIC (MTR.) | SIZE (FT.) | |
| SINGLE SEATER | 6.50 | 3.00 |
| TWO SEATER | 8.00 | 4.75 |
| THREE SEATER | 9.50 | 6.25 |

VERONICA
“The Seat of My Dignity, My Source of Pride.”
